COMMISSIONI DI COLLAUDO * | |||||||||
Nominativo | Oggetto incarico | Decorrenza | Cessazione | Totale
compenso (euro) |
Pagamento al 30/06/2024 | Incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o svolgimento di attività professionali | Estremi contratto | C.V. | |
Ing. Francesco MAZZIOTTA | Componente Commissione di Collaudo – Collaudo Tecnico Amministrativo e Collaudatore Statico - Corridoio della Mobilità Eur-Tor de' Cenci/Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria | 31/08/2018 | 22/03/2019 | 78.111,21 | 14.379,22 | dichiarazione | ODA 318-39 Prot. RM 6237_31/08/2018 | c.v. | |
Ing. Giorgio PACIFICI | Componente Commissione di Collaudo – Collaudo Tecnico Amministrativo - Linea B1 Conca d'Oro-Jonio | 07/05/2012 | 12/11/2018 | 77.406,00 | 51.604,00 | dichiarazione | ODA 312-068 - Prot. RM 8967_07/05/2012 | c.v. | |
Prof. Ing. Maria Cristina ROSCIA | Componente Commissione di Collaudo – Collaudo Tecnico Amministrativo - Corridoio della Mobilità Eur-Tor de' Cenci/Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria | 18/01/2010 | 15/02/2019 | 134.987,18 | 67.493,60 | dichiarazione | ODA 309-360 - Prot. RM 881_18/01/2010 | c.v. | |
Ing. Giuseppe RICCERI | Componente Commissione Collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico - Linea C T4/T7 | 07/03/2007 | 28/07/2021 | 3.286.841,00 | 3.286.841,00 | dichiarazione | ODA 307-068 - Prot. RM 2979_07/03/2007 | c.v. | |
Prof. Dott. Andrea MONORCHIO | Presidente Commissione Collaudo tecnico amministrativo - Linea C T4/T7 | 02/04/2007 | 28/07/2021 | 1.868.796,00 | 1.880.297,00 | dichiarazione | ODA 307-080 - Prot. RM 4316_02/04/2007 | c.v. | |
Ing. Dario ZANINELLI | Componente Commissione Collaudo tecnico amministrativo - Linea C T4/T7 | 15/05/2007 | 28/07/2021 | 1.868.796,00 | 1.868.796,00 | dichiarazione | ODA 307-067 - Prot. RM 6023_14/05/2007 | c.v. | |
Ing. Fausto FERRUCCIO | Collaudatore statico dei pali di fondazione elettrica da installare sui plinti di fondazione realizzati dalla Società Parsitalia nell'ambito della Convenzione urbanistica "PRU Laurentino" | 16/05/2017 | 11/09/2018 | 2.363,97 | 2.363,97 | dichiarazione | ODA 317-14 - prot. RM 3592_16/05/2017 | c.v. | |
Ing. Roberto BOTTARI | Componente Commissione di Collaudo – Collaudo Tecnico Amministrativo - Corridoio della Mobilità Eur-Tor de' Cenci/Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria | 18/12/2009 | 02/05/2018 | 225.770,16 | 112.885,08 | dichiarazione | ODA 309-359 - prot. RM 22870_18/12/2009 | c.v. | |
Ing. Roberto BOTTARI | Collaudatore statico Corridoio della Mobilità Eur-Tor de' Cenci/Eur Laurentina-Tor Pagnotta-Trigoria | 18/12/2009 | 02/05/2018 | - | dichiarazione | ODA 309-359 - prot. RM 22870_18/12/2009 | c.v. | ||
* A decorrere dal 1° maggio 2013, gli incarichi di collaudo sono
stati assegnati esclusivamente al personale interno alla società |
|||||||||
** Gli incarichi si concluderanno alla data di approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di Collaudo provvisorio e, comunque, una volta ultimate tutte le operazioni di collaudo previste dalla normativa di riferimento | |||||||||
ultimo aggiornamento 09/07/2024 |